Motorer
TOHATSU
| Modell | Utpris | |
|---|---|---|
| inkl moms | ||
| MFS2,5 S | 7 100 | |
| MFS2,5 L | 7 400 | |
| MFS3,5 S | 8 600 | |
| MFS3,5 L | 8 900 | |
| MFS4 S | 10 200 | |
| MFS4 L | 10 500 | |
| MFS5 S | 12 200 | |
| MFS5 L | 12 500 | |
| MFS5 S S | 12 700 | |
| MFS5 S L | 13 000 | |
| MFS6 S | 14 300 | |
| MFS6 L | 14 600 | |
| MFS6S S | 14 800 | |
| MFS6S L | 15 100 | |
| MFS8 S | 21 500 | |
| MFS8 L | 21 800 | |
| MFS8 EFL | 22 600 | |
| MFS8 EPS | 24 200 | |
| MFS8 EPL | 24 500 | |
| MFS9,8 S | 23 200 | |
| MFS9,8 L | 23 500 | |
| MFS9,8 EFS | 24 600 | |
| MFS9,8 EFL | 24 900 | |
| MFS9,8 EPS | 25 700 | |
| MFS9,8 EPL | 26 000 | |
| MFS9,8 EPUL | 27 300 | |
| MFS15 S | 26 100 | |
| MFS15 L | 26 400 | |
| MFS15 EPS | 28 700 | |
| MFS15 EPL | 29 000 | |
| MFS18 S | 29 300 | |
| MFS18 L | 29 600 | |
| MFS18 EFS | 30 800 | |
| MFS18 EFL | 31 100 | |
| MFS18 EPS | 33 400 | |
| MFS18 EPL | 33 700 | |
| MFS25 S | 36 900 | |
| MFS25 L | 37 200 | |
| MFS25 EFL | 39 500 | |
| MFS25 EFGS | 39 500 | |
| MFS25 EFGL | 39 800 | |
| MFS25 EPS | 41 900 | |
| MFS25 EPL | 42 200 | |
| MFS25 EPTS | 43 700 | |
| MFS25 EPTL | 44 000 | |
| MFS30 S | 45 200 | |
| MFS30 L | 45 500 | |
| MFS30 EFL | 46 300 | |
| MFS30 EFGS | 47 900 | |
| MFS30 EFGL | 48 200 | |
| MFS30 EFTL | 48 900 | |
| MFS30 EPTS | 49 900 | |
| MFS30 EPTL | 50 200 | |
| MD30 EPTOL | 51 400 | |
| MD40 EFTOL | 55 200 | |
| MD40 EPTOL | 55 500 | |
| MD50 EFTOL | 59 300 | |
| MD50 EPTOS | 59 600 | |
| MD50 EPTOL | 59 900 | |
| MD70 EPTOL | 79 900 | |
| MD90 EPTOL | 89 900 | |
| MD115 EPTOL | 106 500 |
| S = rorkult - kort rigg |
| L = rorkult - lång rigg |
| S S = rorkult - kort rigg - separat tank |
| S L = rorkult - lång rigg - separat tank |
| EFS = elekt.start - rorkult - kort rigg |
| EFL = elekt.start - rorkult - lång rigg |
| EFGS = elekt.start - rorkult - gastilt - kort rigg |
| EFGL = elekt.start - rorkult - gastilt - lång rigg |
| EFTL = elekt.start - rorkult - trim/tilt - lång rigg |
| EPS = elekt.start - reglagebox - kort rigg |
| EPL = elekt.start - reglagebox - lång rigg |
| EPUL = elekt.start - reglagebox - extra lång rigg |
| EPTS = elekt.start - reglagebox - trim/tilt - kort rigg |
| EPTL = elekt.start - reglagebox - trim/tilt - lång rigg |
| EPTOS = TLDI version/elekt.start - reglagebox - trim/tilt - oljeinj. - kort- rigg |
| EPTOL = TLDI version/elekt.start - reglagebox - trim/tilt - oljeinj. - lång rigg |
| EFTOL = TLDI version/elekt.start - rorkult - trim/tilt - oljeinj. - lång rigg |







